取扱カレンダー
Calendar
栽培区分について
当社では、品目や産地に応じて有機栽培・栽培期間中農薬不使用・特別栽培の商品を取り扱っております。品目ごとの栽培区分や詳しい栽培基準につきましては、お気軽にお問い合わせください。
有機栽培(有機JAS認証)栽培期間中農薬不使用特別栽培
| 品目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| 野菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白ねぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまねぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自然薯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂丘らっきょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新甘泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋甘泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十世紀梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新興梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王秋梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あたご梨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柑橘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぽんかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たんかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイートスプリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレープフルーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 栽培期間中は農薬・化学肥料・除草剤の使用を最小限に抑えています。天候等により出荷時期が前後する場合があります。


